Ergebnisse Jugend
| Datum | Heim | Gast | TD | Stadium/Quarter |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-07 | FrankenKnights | StuttgartScorpions | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-04-14 | Rhein-NeckarBandits | FrankenKnights | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-04-21 | FrankenKnights | FreiburgSacristans | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-04-28 | FrankenKnights | HolzgerlingenTwister | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-05-05 | SchwäbischHallUnicorns | FrankenKnights | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-05-19 | StuttgartScorpions | FrankenKnights | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-05-26 | FrankenKnights | Rhein-NeckarBandits | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-06-02 | FreiburgSacristans | FrankenKnights | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-06-09 | HolzgerlingenTwister | FrankenKnights | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |
| 2012-06-16 | FrankenKnights | SchwäbischHallUnicorns | - : - | ( -:- / -:- / -:- / -:-) |


